双面绝缘阻水带
应用
用于光缆、通信电缆、电力电缆各部件之间阻水,无腐蚀性
组成
聚酯纤维无纺布、粘合剂、高速膨胀吸水树脂
用于光缆、通信电缆、电力电缆各部件之间阻水,无腐蚀性
组成
聚酯纤维无纺布、粘合剂、高速膨胀吸水树脂
技术数据
性能指标 | 单位 | NCWD-20 | NCWD-25 | NCWD-30 | NCWD-35 | Test Method |
厚度 | mm | 0.2±0.03 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 | 0.35±0.04 | ISO9073-2 |
克重 | g/㎡ | 80±10 | 90±10 | 100±10 | 110±10 | ISO9073-1 |
抗张强度 | N/cm | ≥20 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ISO9073-3 |
断裂伸长率 | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ISO9073-3 |
膨胀速度 | mm/1’0 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | Inner-test-10 |
膨胀高度 | mm/3’0 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | Inner-test-11 |
短期稳定性 | ℃ | 230 | 230 | 230 | 230 | Inner-test-5 |
长期稳定性 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | IEC216 |
含水率 | % | <9 | <9 | <9 | <9 | ISO9 287 |
GR Cable Materials (Jiangxi) Co,.ltd
Add: Yifeng Industrial Park, Yifeng, Yichun, Jiangxi, 336300, China.
Contact us |
|
Mr. Wong Mobile:+86 133 39885505 Fax:+86 795 2902233 Email:sales@gr-materials.com Web:www.gr-materials.com |